
Design og funksjon
迈博体育 910 borepakning er en gummipakning for fleksibel tilkobling av rør til kummer og rør. Den kan brukes med både prefabrikkerte og kjerneborede hull.
Det tredoble leppedesignen gjør at vi får en enkel tilkobling og den gir god motstand mot tverrlast, samtidig som den gir betydelig avvinklingsmuligheter.
Det brede utvalget av tilgjengelige dimensjoner sikrer vanntett tilkobling av nesten hvilken som helst rørdiameter og materiale. 迈博体育 910 kan også brukes til å koble glatte plastrør til korrugerte rør eller kummer.
Installasjonsbeskrivelse
Sizing Chart
Dimensjonstabell 迈博体育 910-AR for plastrør
DIMENSJON | ART.NR. | NRF.NR. | RØRDIM. | BOREHULL | DIM. BETEGN. | BOREHULLSTOL. |
32 Plast | 1979626 | 2108401 | 32 | 53 | 32/53 | +0/-1 |
40 Plast | 1705420 | 2108402 | 40 | 75 | 40/75 | +0/-1 |
50 Plast | 1584720 | 2108403 | 50 | 75 | 50/75 | +0/-1 |
63 Plast | 1920820 | 2108405 | 63 | 89 | 63/89 | +0/-1 |
75 Plast | 1642324 | 2108404 | 75 | 101 | 75/101 | +0/-1 |
90 Plast | 1001821 | 90 | 111 | 90/101 | +0/-1 | |
110 Plast | 1588624 | 2108406 | 110 | 138 | 110/138 | +0/-1 |
125 Plast | 1568121 | 2108409 | 125 | 150 | 125/150 | +0/-1 |
160 Plast | 1584923 | 2108413 | 160 | 186 | 160/186 | +0/-1 |
180 Plast | 1081222 | 180 | 206 | 180/206 | +0/-1 | |
200 Plast | 1891724 | 2108416 | 200 | 226 | 200/226 | +0/-1 |
225 Plast | 1891822 | 2108419 | 225 | 250 | 225/250 | +0/-2 |
250 Plast | 1891920 | 2108423 | 250 | 275 | 250/275 | +0/-2 |
280 Plast | 1892021 | 280 | 306 | 280/306 | +0/-2 | |
315 Plast | 1892126 | 2108426 | 315 | 341 | 315/341 | +0/-2 |
400 Plast | 1898122 | 2108428 | 400 | 426 | 400/426 | +0/-2 |
500 Plast | 1841226 | 500 | 526 | 500/526 | +0/-2 | |
630 Plast | 1858124 | 630 | 656 | 630/656 | +0/-2 |
Dimensjonstabell 迈博体育 910-AR for betongrør(NS3027)*
DIMENSJON | ART.NR. | NRF.NR. | RØRDIM. | BOREHULL | DIM. BETEGN. | BOREHULLSTOL. |
100 B | 1814001 | 2108446 | 100 | 176 | 149/175 | +0/-1 |
125 B | 1814106 | 2108449 | 125 | 202 | 175/201 | +0/-1 |
150 B | 1568306 | 2108453 | 150 | 232 | 216/242 | +0/-1 |
200 B | 1807101 | 2108456 | 200 | 290 | 264/290 | +0/-2 |
250 B | 1807224 | 250 | 350 | 234/350 | +0/-2 |
Dimensjonstabell 迈博体育 910-AR for duktilestøpejernsrør
DIMENSJON | ART.NR. | NRF.NR. | RØRDIM. | BOREHULL | DIM. BETEGN. | BOREHULLSTOL. |
100 D | 1813722 | 2108481 | 100 | 144 | 100/144 | +0/-1 |
125 D | 1815600 | 2108482 | 125 | 171 | 125/171 | +0/-1 |
150 D | 1808805 | 2108483 | 150 | 195 | 150/195 | +0/-1 |
200 D | 1891822 | 2108419 | 200 | 248 | 200/248 | +0/-2 |
250 D | 1813403 | 250 | 300 | 250/300 | +0/-2 | |
300 D | 1813501 | 300 | 354 | 300/354 | +0/-2 | |
迈博体育 910-AR i andre dimensjoner kan lages på bestilling og i oljebestandig kvalitet. | ||||||
*Ved anvendelse av 迈博体育 910-AR for betongrør skal utvendig diameter oppgis. |